当前位置: 首页 / 新闻公告 / 通知公告 / 正文
通知公告
通知公告

2016年bat365老师指导员工竞赛赛事奖励

2016-12-21 11:43:07
2016年bat365老师指导员工竞赛赛事奖励方案计算
序号 姓名 分值 分值来源 奖金额度 获奖等级
1 吴智江 44 A类国家级三等奖1个、A类国家级优秀奖1个、A类国家级一等奖2个 2000 一等奖
2 胡荣 41 A类国家级一等奖2个、A类国家级二等奖1个 2000 一等奖
3 高永利 39 A类国家级二等奖1个、A类国家级三等奖2个、A类国家级优秀奖2个 1000 二等奖
4 刘佩芳 22 A类国家级二等奖2个 1000 二等奖
5 郑丽斌 18 A类国家级一等奖1个、C类省级一等奖1个 1000 二等奖
6 芦笙 17 A类校级三等奖2个、校园文化类校级一等奖1个、校园文化类校级二等奖1个、校园文化类校级三等奖1个、校园文化类校级优秀奖2个 1000 二等奖
7 马晓娟 16 A类校级二等奖1个、A类校级三等奖1个、A类国家三等奖1个 1000 二等奖
8 李烽 15 A类国家级一等奖1个 500 三等奖
9 逯夏薇 11 A类国家级二等奖1个 500 三等奖
10 王君洁 11 A类国家级二等奖1个 500 三等奖
11 续庆慧 10 A类校级三等奖1个、A类省级银奖1个 500 三等奖
12 安昊帅 10 A类全国优秀奖2个 500 三等奖
13 郝小星 8 A类校级二等奖1个、A类校级优秀奖1个、校园文化类校级三等奖2个 500 三等奖
14 郭宗平 6 A类校级三等奖1个、B类全国优秀奖1个 500 三等奖
15 孙晓冬 5 A类省级铜奖1个 300 优秀奖
16 王毅 5 A类国家级优秀奖奖1个 300 优秀奖
17 赵娟 5 C类国家级一等奖奖1个 300 优秀奖
18 李艳华 3 参照B类全国优秀奖1个 300 优秀奖
19 庞冠男  2 C类省级二等奖奖1个 300 优秀奖
20 夏博 3 A类校级三等奖奖1个 300 优秀奖
21 姜鹏 1 C类国家级鼓励奖奖1个 300 优秀奖
22 安瑞峰 1 C类优秀奖1个 300 优秀奖
23 周涛 1 C类全国优秀奖1个 300 优秀奖
24 刘东霞   组织特别贡献奖 500 优秀奖
合计15700
公司根据获奖分值分为一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖,一等奖占总人数的10%,二等奖占总人数的20%,三等奖占总人数的30%,优秀奖占总人数的40%。奖励金额:一等奖2000元,二等奖1000元,三等奖500元,优秀奖300元。组织特别贡献奖500元。